Herramienta
Conversor UF a pesos
Convierte montos reajustables y aterriza contratos o cuotas en pesos.
Usar conversor →Referencia rapida
Esta pagina junta los indicadores mas utiles para decisiones del dia a dia. Incluye fecha por indicador, valor referencial y por que importa en tu bolsillo.
| Indicador | Valor | Fecha | Por que te importa |
|---|---|---|---|
| UF Unidad de Fomento | $40.408 | 19/05/2026 | Afecta arriendos, dividendos y contratos reajustables. Si sube, suben esos pagos en pesos. |
| UTM Unidad Tributaria Mensual | $70.588 | 01/05/2026 | Se usa en multas, trámites e impuestos. Te ayuda a convertir referencias legales a pesos. |
| USD Dólar observado | $902 | 19/05/2026 | Influye en productos importados, viajes y decisiones de compra en moneda extranjera. |
| IPC Indice de Precios al Consumidor | 1,30% | 01/04/2026 | Mide la inflacion mensual y explica por que cambian precios, reajustes y valor de la UF. |
| TMC Tasa Maxima Convencional | 3,49% | 19/05/2026 | Marca topes legales de interes para ciertos creditos y sirve de referencia en deuda. |
Herramienta
Convierte montos reajustables y aterriza contratos o cuotas en pesos.
Usar conversor →Herramienta
Traduce referencias tributarias o administrativas a valores concretos.
Usar conversor →Siguiente lectura
Si necesitas contexto completo, sigue la ruta tematica del cluster.
Ver seccion completa